Tu cesta
No hay más artículos en tu carrito
Tipo de Proceso | MIG / MAG |
Método de Guiado | Semiautomático |
Tipo de Refrigeración | Líquido |
Presión Min - Max Liquido Refrigerante | 2,0 - 3,5 Bar |
Caudal de Gas | 10 - 20 L/Min |
Diámetro del hilo Mig | 0,8 - 2,0 m.m. |
Longitud de Antorcha | 3, 4, 5 Mts. |
Controles Eléctricos Regulación | Microinterruptor 50mA - 24V |
Controles Eléctricos | Pulsador Mecánico / Microrruptor (6A 250V AC) |
Clase de Tensión (UNE-EN 60974/1) | 113V AC |
Ensayos realizados bajo normativa | EN 60974-7 |
Factor de Marcha | CO2 | Argón | Ar + 15% CO2 |
Factor al 60% | 645 Amp. | 535 Amp. | 587 Amp. |
Factor al 100% | 500 Amp. | 415 Amp. | 455 Amp. |
En Arco pulsado la capacidad se reducirá un 35% |
Grado Comentarios (0)