Tu cesta
No hay más artículos en tu carrito
Método de Guiado | Manual |
Tipo de Proceso | TIG |
Tipo de Refrigeración | GAS |
Diámetro electrodo Tungsteno | 1,0 - 2,4 mm. |
Caudal de Gas | 3 - 7 L/Min. |
Longitud de Antorcha | 4 y 8 Mts. |
Controles Eléctricos | Pulsador Eléctrico / Microrruptor (50mA 24V AC) |
Clase de Tensión (UNE-EN 60974/1) | 113V |
Ensayos realizados bajo normativa | EN 60974-7 |
Factor de Marcha | DC | AC |
Factor al 60% | 140 Amp. | 120 Amp. |
Factor al 100% | 109 Amp. | 93 Amp. |
Grado Comentarios (0)