Cuando necesitamos unir aceros de alta aleación o materiales de aluminio, las uniones deben ser uniformes y limpias. Con la soldadura TIG (tungsteno con gas inerte) estas no representan ningún problema. Nuestros electrodos se adaptan a sus necesidades.
COMPOSICIÓN:
Aleación | Norma ISO | Norma AWS | Cantidad Oxido |
Puro | W | EWP | 0.5-0.4% ZrO2 |
AMPERAJE RECOMENDADO
Diámetro | C. Continua - | C.Continua + | C.Alterna - |
1.0 | 10 - 70 Amp. | No | 15 - 55 Amp. |
1.6 | 20 - 100 Amp. | 10 - 20 Amp. | 45 - 90 Amp. |
2.0 | 50 - 140 Amp. | 15 - 25 Amp. | 65 - 125 Amp. |
2.4 | 70 - 170 Amp. | 15 - 30 Amp. | 80 - 140 Amp. |
3.2 | 130 - 250 Amp. | 20 - 40 Amp. | 150 - 190 Amp. |
4.0 | 150 - 350 Amp. | 20 - 40 Amp. | 180 - 260 Amp. |
RECOMENDACIONES:
Electrodos muy afilados | Electrodos poco afilados |
Inicio de arco fácil | Más difícil iniciar el arco |
Arco más amplio | Manejo de corrientes altas |
Buena estabilidad del arco | Menor estabilidad de arco |
Menos penetración | Mejor penetración |
Menor vida útil | Mayor vida útil |
Recuerde que la manipulación y el uso de materiales que contienen torio causan elevados costes de producción y embalaje en la CE (por el cumplimento de los límites de radiación según la UN2909), que repercuten tanto en los fabricantes como en sus clientes.
Grado Comentarios (0)